| Comprova la categoria | Comprova l'element | Normes/mètodes d'inspecció | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Aparença i mecànica | 1. Components | Inspeccioneu la biga principal, el braç basculant, els estabilizadors, etc., per detectar esquerdes, deformacions o trencaments de soldadura evidents. | |
| 2. Mecanisme de bloqueig giratori | Comproveu si el bloqueig rotatiu està intacte, si la rotació/extensió és flexible i si hi ha desgast o esquerdes. | ||
| 3. Cilindres i canonades hidràuliques | Comproveu tots els cilindres per si hi ha fuites, assegureu-vos que les juntes de les canonades estiguin segures i inspeccioneu les mànegues per si hi ha desgast o protuberància. | ||
| 4. Pneumàtics i eixos | Comproveu la pressió/desgast dels pneumàtics i si els cargols de les rodes estan ben ajustats. | ||
| II.Sistema hidràulic | 5. Nivell d'oli hidràulic | Comproveu l'indicador de nivell de combustible al dipòsit de combustible per assegurar-vos que el nivell de combustible es troba entre les marques superior i inferior. | |
| 6. Estat de l'oli hidràulic | Observa el color de l'oli per veure si és transparent o groc pàl·lid, i si està emulsionat (blanquejat) o molt contaminat. | ||
| 7. Bombes i Motors | Després d'encendre la bomba, escolteu el seu so en funcionament; hauria de ser suau sense cap soroll agut. | ||
| III. Sistemes elèctrics i de control | 8. Cables i connectors | Comproveu el cable principal i el cable de control per si hi ha danys o exposició, i assegureu-vos que els connectors estiguin segurs. | |
| 9. Tauler de control i HMI | Comproveu que els botons i l'interruptor d'aturada d'emergència funcionin correctament, que la pantalla tàctil de l'HMI estigui clara i que no hi hagi alarmes. | ||
| 10. Sensors i límits | Comproveu si els senyals del sensor d'angle d'inclinació i del sensor de posició de bloqueig són normals (pantalla HMI). | ||
| 11. Dispositiu d'avís | Comproveu si els llums d'advertència i els timbres funcionen correctament. | ||
| IV, Sistema de pesatge | 12. Pantalla d'instruments | Un cop aplicada l'alimentació, l'instrument de pesatge hauria de tornar a zero amb normalitat i la pantalla hauria de ser estable. | |
| 13. Estat del sensor | Comproveu l'HMI o el menú de diagnòstic de l'instrument per assegurar-vos que els quatre punts de pesatge estiguin estressats de manera uniforme i que no hi hagi alarmes de sobrecàrrega o fallada de cap sensor únic. | ||
| V, proves funcionals | 14. Aixecament dels estabilizadors | Els estabilizadors s'aixequen i baixen de manera suau i sincrònica, i es bloquegen de manera segura al seu lloc un cop en posició. | |
| 15. Acció de bloqueig giratori | Proveu el bloqueig/desbloqueig dels bloqueigs rotatius per confirmar que totes les accions de bloqueig rotatius són coherents i que la retroalimentació del senyal és correcta. | ||
| 16. Prova de pesatge | La verificació de la precisió es realitza col·locant un pes conegut (com ara un pes estàndard o un recipient de pes conegut) i l'error ha d'estar dins del rang permès. |
Conclusió de la inspecció: □ Tot és normal i llest per al funcionament □ S'ha trobat una anormalitat que requereix manipulació (veure observacions)






